价格图表
关键统计数据
关于 Paysafe Ltd
Paysafe Ltd (PSFE) 在Trade & Services行业运营,具体属于Services-Business Services, NEC业务. .
Paysafe Limited (formerly known as Optimal Payments PLC) is a multinational online payments company. Paysafe offers payment processing, digital wallet and online cash systems to businesses and consumers, with particular experience of serving the global entertainment sectors. The group offers services both under the Paysafe brand and subsidiary brands that have become part of the group through several mergers and acquisitions, most notably Neteller, Skrill, SafetyPay, PagoEfectivo, PaysafeCash and PaysafeCard. Legally domiciled in Bermuda, Paysafe’s corporate headquarters are in the …
最新新闻
Services-Business Services, NEC 同行公司
| 公司 | 股票代码 | AI信号 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| Accenture Plc | ACN | ██% | $122.57B | 16.0x |
| Acv Auctions Inc. | ACVA | ██% | $722M | -45.1x |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | ██% | $277M | -x |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | ██% | $17.24B | 38.1x |
| Alight, Inc. / … | ALIT | ██% | $284M | -13.8x |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | ██% | $6.36B | 64.9x |
| American Well Corp | AMWL | ██% | $86M | -1.7x |
| Asiafin Holdings Corp. | ASFH | ██% | $50M | -x |
| All Things Mobile … | ATMH | ██% | $3M | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABA | ██% | $291.22B | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABAF | ██% | $412.23B | -x |
| Bridger Aerospace Group … | BAER | ██% | $115M | 27.7x |
| Baosheng Media Group … | BAOS | ██% | $4M | -x |
| Blueone Card, Inc. | BCRD | ██% | $100M | -x |
| Broadridge Financial Solutions, … | BR | ██% | $18.96B | 17.8x |
| Maplebear Inc. | CART | ██% | $9.10B | 20.4x |
| Cass Information Systems … | CASS | ██% | $568M | 16.2x |
| Cbiz, Inc. | CBZ | ██% | $1.38B | 12.0x |
| Crona Corp. | CCCP | ██% | $710K | -x |
| Callan Jmb Inc. | CJMB | ██% | $5M | -x |
| Conduent Inc | CNDT | ██% | $204M | 20.7x |
| Cfn Enterprises Inc. | CNFN | ██% | $9M | -x |
| Concentrix Corp | CNXC | ██% | $1.65B | 8.2x |
| Corpay, Inc. | CPAY | ██% | $20.09B | 18.8x |
| Smart Powerr Corp. | CREG | ██% | $5M | -5.4x |
| Costar Group, Inc. | CSGP | ██% | $17.08B | 2440.5x |
| Claritev Corp | CTEV | ██% | $270M | -x |
| Currenc Group Inc. | CURR | ██% | $188M | -x |
| Doordash, Inc. | DASH | ██% | $63.21B | 67.6x |
| Digital Brand Media … | DBMM | ██% | $610K | -x |
| Dhi Group, Inc. | DHX | ██% | $125M | 55.6x |
| Dlocal Ltd | DLO | ██% | $3.83B | -x |
| Datavault Ai Inc. | DVLT | ██% | $380M | -x |
| Superstar Platforms Inc. | DWIS | ██% | $18M | -x |
| Ebay Inc | EBAY | ██% | $40.87B | 20.1x |
| Endexx Corp | EDXC | ██% | $60K | -x |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | ██% | $900M | 178.6x |
| Etsy Inc | ETSY | ██% | $4.61B | 28.3x |
| Exlservice Holdings, Inc. | EXLS | ██% | $4.76B | 19.0x |
| Fiserv Inc | FI | ██% | $34.67B | 20.5x |
| Fair Isaac Corp | FICO | ██% | $24.90B | 37.9x |
| Fidelity National Information … | FIS | ██% | $24.82B | 65.0x |
| Flywire Corp | FLYW | ██% | $1.61B | 242.6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | ██% | $4.46B | 37.5x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR-PA | ██% | $6.86B | 35.2x |
| Future Fintech Group … | FTFT | ██% | $6M | -0.5x |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | ██% | $354M | -x |
| Givbux, Inc. | GBUX | ██% | $750K | -x |
| Getty Images Holdings, … | GETY | ██% | $324M | 60.6x |
| Global Payments Inc | GPN | ██% | $18.56B | 13.3x |
| Heritage Global Inc. | HGBL | ██% | $47M | 13.1x |
| Healthequity, Inc. | HQY | ██% | $6.93B | 32.2x |
| International Money Express, … | IMXI | ██% | $470M | 14.4x |
| Investview, Inc. | INVU | ██% | $49M | -x |
| Investview, Inc. | INVUP | ██% | $47.16B | -x |
| Janel Corp | JANL | ██% | $61M | 11.3x |
| Joint Stock Co … | KSPI | ██% | $13.74B | -x |
| Liquidity Services Inc | LQDT | ██% | $878M | 29.5x |
| Lucent, Inc. | LUCN | ██% | $145M | -x |
| Lyft, Inc. | LYFT | ██% | $5.20B | 1.8x |
| Mastercard Inc | MA | ██% | $451.53B | 30.2x |
| Mediaalpha, Inc. | MAX | ██% | $610M | 23.8x |
| Micromobility.Com Inc. | MCOM | ██% | $650K | -x |
| Medical Care Technologies … | MDCE | ██% | $1M | -x |
| Mercadolibre Inc | MELI | ██% | $87.66B | 43.9x |
| Maximus, Inc. | MMS | ██% | $3.50B | 9.4x |
| Mogu Inc. | MOGU | ██% | $2.44B | -x |
| Macreport Net Inc | MRPT | ██% | $830K | -x |
| Msci Inc. | MSCI | ██% | $39.13B | 32.5x |
| Fiscalnote Holdings, Inc. | NOTE | ██% | $5M | -6.1x |
| Nutex Health Inc. | NUTX | ██% | $644M | 24.3x |
| Olb Group, Inc. | OLB | ██% | $9M | -0.9x |
| Optimizerx Corp | OPRX | ██% | $121M | 23.6x |
| Oculus Inc. | OVTZ | ██% | $3M | -x |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | ██% | $3.15B | 47.0x |
| Paid Inc | PAYD | ██% | $20M | -x |
| Payoneer Global Inc. | PAYO | ██% | $1.70B | 23.2x |
| Paysign, Inc. | PAYS | ██% | $316M | 41.8x |
| Pdd Holdings Inc. | PDD | ██% | $139.72B | -x |
| Phreesia, Inc. | PHR | ██% | $501M | 217.1x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTH | ██% | $387M | 7.0x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTHU | ██% | $409M | 7.6x |
| Paysafe Ltd | PSFE | ██% | $382M | -x |
| Paypal Holdings, Inc. | PYPL | ██% | $41.32B | 7.9x |
| Quhuo Ltd | QH | ██% | $3M | -x |
| Quotemedia Inc | QMCI | ██% | $13M | -x |
| Quinstreet, Inc | QNST | ██% | $691M | 11.7x |
| Rb Global Inc. | RBA | ██% | $18.30B | 42.7x |
| Radware Ltd | RDWR | ██% | $1.11B | -x |
| Relx Plc | RELX | ██% | $59.94B | -x |
| Remitly Global, Inc. | RELY | ██% | $3.30B | 48.6x |
| Resources Connection, Inc. | RGP | ██% | $125M | 22.9x |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | ██% | $290M | 7.8x |
| Repay Holdings Corp | RPAY | ██% | $248M | -10.6x |
| Riskified Ltd. | RSKD | ██% | $616M | -x |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | ██% | $75M | 19.4x |
| Comscore, Inc. | SCOR | ██% | $108M | -0.4x |
| Sezzle Inc. | SEZL | ██% | $2.30B | 17.3x |
| Spar Group, Inc. | SGRP | ██% | $18M | 3.9x |
| Society Pass Incorporated. | SOPA | ██% | $6M | -0.4x |
| Sparta Commercial Services, … | SRCO | ██% | $4M | -x |
| Token Cat Ltd | TC | ██% | $21M | -x |
| Trip.Com Group Ltd | TCOM | ██% | $33.49B | -x |
| Trident Digital Tech … | TDTH | ██% | $27M | -x |
| Treasure Global Inc | TGL | ██% | $6M | 98.0x |
| Tic Solutions, Inc. | TIC | ██% | $1.43B | -x |
| Trinet Group, Inc. | TNET | ██% | $1.75B | 11.3x |
| Trip.Com Group Ltd | TRPCF | ██% | $4.74B | -x |
| Two Hands Corp | TWOH | ██% | $9M | -x |
| Uber Technologies, Inc | UBER | ██% | $148.74B | 14.8x |
| Ucommune International Ltd | UK | ██% | $3M | -x |
| Uxin Ltd | UXIN | ██% | $637M | -x |
| Top Kingwin Ltd | WAI | ██% | $5M | -x |
| Waste Energy Corp. | WAST | ██% | $4M | -x |
| Wex Inc. | WEX | ██% | $5.19B | 17.1x |
| Wns (Holdings) Ltd | WNS | ██% | $3.46B | -x |
| Ulixe Corp. | WRPT | ██% | $16M | -x |
| Western Union Co | WU | ██% | $2.98B | 3.9x |
| Xbp Global Holdings, … | XBP | ██% | $52M | -x |
| Ten Holdings, Inc. | XHLD | ██% | $5M | -x |
| Xometry, Inc. | XMTR | ██% | $2.01B | -24.7x |
| Zillow Group, Inc. | Z | ██% | $10.01B | 435.3x |
| Zillow Group, Inc. | ZG | ██% | $17.41B | -134.7x |
常见问题
-
Paysafe Ltd是值得买入的好股票吗?
我们的AI每天分析Paysafe Ltd。查看上方信号获取最新建议。投资前请务必自行研究。
-
Paysafe Ltd的预测有多准确?
我们的AI在该股票的斯皮尔曼相关性达到6%,每天分析的4,000+只股票中平均准确率超过67%。
-
预测多久更新一次?
Paysafe Ltd的预测使用最新市场数据和AI模型每天更新。
想要Paysafe Ltd的更深入分析吗?
在Intratio上查看完整的机构级分析 →AI预测基于历史模式,不应作为投资决策的唯一依据。过往表现不保证未来结果。请务必自行研究。