Akamai Technologies Inc AKAM Stock Forecast
AI-powered price prediction and analysis for Akamai Technologies Inc ยท Updated Mar 25, 2026
See AKAM's Exact Price Target
Create a free account to unlock AI predictions for 4,000+ stocks
Sign Up Free with GooglePrice Chart
Key Statistics
About Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc (AKAM) operates in the Trade & Services sector, specifically in the Services-Business Services, NEC industry. The company employs approximately 10,639 people.
Akamai Technologies, Inc. is an American company specializing in content delivery network (CDN), cybersecurity, DDoS mitigation, and cloud services. It is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
Latest News
- Akamai Technologies Inc. stock outperforms competitors on strong trading day
- Akamai updates Guardicore Segmentation with AI to automate zero-trust policy enforcement
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Presents At Citi's 2025 Global Technology, Media And Telecommunications Conference Transcript
- Sign up free to read all 12 articles โ
Services-Business Services, NEC Peers
| Company | Ticker | AI Signal | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Accenture Plc | ACN | โโ% | $122.57B | 16.0x |
| Acv Auctions Inc. | ACVA | โโ% | $722M | -45.1x |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | โโ% | $277M | -x |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | โโ% | $17.24B | 38.1x |
| Alight, Inc. / โฆ | ALIT | โโ% | $284M | -13.8x |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | โโ% | $6.36B | 64.9x |
| American Well Corp | AMWL | โโ% | $86M | -1.7x |
| Asiafin Holdings Corp. | ASFH | โโ% | $50M | -x |
| All Things Mobile โฆ | ATMH | โโ% | $3M | -x |
| Alibaba Group Holding โฆ | BABA | โโ% | $291.22B | -x |
| Alibaba Group Holding โฆ | BABAF | โโ% | $412.23B | -x |
| Bridger Aerospace Group โฆ | BAER | โโ% | $115M | 27.7x |
| Baosheng Media Group โฆ | BAOS | โโ% | $4M | -x |
| Blueone Card, Inc. | BCRD | โโ% | $100M | -x |
| Broadridge Financial Solutions, โฆ | BR | โโ% | $18.96B | 17.8x |
| Maplebear Inc. | CART | โโ% | $9.10B | 20.4x |
| Cass Information Systems โฆ | CASS | โโ% | $568M | 16.2x |
| Cbiz, Inc. | CBZ | โโ% | $1.38B | 12.0x |
| Crona Corp. | CCCP | โโ% | $710K | -x |
| Callan Jmb Inc. | CJMB | โโ% | $5M | -x |
| Conduent Inc | CNDT | โโ% | $204M | 20.7x |
| Cfn Enterprises Inc. | CNFN | โโ% | $9M | -x |
| Concentrix Corp | CNXC | โโ% | $1.65B | 8.2x |
| Corpay, Inc. | CPAY | โโ% | $20.09B | 18.8x |
| Smart Powerr Corp. | CREG | โโ% | $5M | -5.4x |
| Costar Group, Inc. | CSGP | โโ% | $17.08B | 2440.5x |
| Claritev Corp | CTEV | โโ% | $270M | -x |
| Currenc Group Inc. | CURR | โโ% | $188M | -x |
| Doordash, Inc. | DASH | โโ% | $63.21B | 67.6x |
| Digital Brand Media โฆ | DBMM | โโ% | $610K | -x |
| Dhi Group, Inc. | DHX | โโ% | $125M | 55.6x |
| Dlocal Ltd | DLO | โโ% | $3.83B | -x |
| Datavault Ai Inc. | DVLT | โโ% | $380M | -x |
| Superstar Platforms Inc. | DWIS | โโ% | $18M | -x |
| Ebay Inc | EBAY | โโ% | $40.87B | 20.1x |
| Endexx Corp | EDXC | โโ% | $60K | -x |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | โโ% | $900M | 178.6x |
| Etsy Inc | ETSY | โโ% | $4.61B | 28.3x |
| Exlservice Holdings, Inc. | EXLS | โโ% | $4.76B | 19.0x |
| Fiserv Inc | FI | โโ% | $34.67B | 20.5x |
| Fair Isaac Corp | FICO | โโ% | $24.90B | 37.9x |
| Fidelity National Information โฆ | FIS | โโ% | $24.82B | 65.0x |
| Flywire Corp | FLYW | โโ% | $1.61B | 242.6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | โโ% | $4.46B | 37.5x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR-PA | โโ% | $6.86B | 35.2x |
| Future Fintech Group โฆ | FTFT | โโ% | $6M | -0.5x |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | โโ% | $354M | -x |
| Givbux, Inc. | GBUX | โโ% | $750K | -x |
| Getty Images Holdings, โฆ | GETY | โโ% | $324M | 60.6x |
| Global Payments Inc | GPN | โโ% | $18.56B | 13.3x |
| Heritage Global Inc. | HGBL | โโ% | $47M | 13.1x |
| Healthequity, Inc. | HQY | โโ% | $6.93B | 32.2x |
| International Money Express, โฆ | IMXI | โโ% | $470M | 14.4x |
| Investview, Inc. | INVU | โโ% | $49M | -x |
| Investview, Inc. | INVUP | โโ% | $47.16B | -x |
| Janel Corp | JANL | โโ% | $61M | 11.3x |
| Joint Stock Co โฆ | KSPI | โโ% | $13.74B | -x |
| Liquidity Services Inc | LQDT | โโ% | $878M | 29.5x |
| Lucent, Inc. | LUCN | โโ% | $145M | -x |
| Lyft, Inc. | LYFT | โโ% | $5.20B | 1.8x |
| Mastercard Inc | MA | โโ% | $451.53B | 30.2x |
| Mediaalpha, Inc. | MAX | โโ% | $610M | 23.8x |
| Micromobility.Com Inc. | MCOM | โโ% | $650K | -x |
| Medical Care Technologies โฆ | MDCE | โโ% | $1M | -x |
| Mercadolibre Inc | MELI | โโ% | $87.66B | 43.9x |
| Maximus, Inc. | MMS | โโ% | $3.50B | 9.4x |
| Mogu Inc. | MOGU | โโ% | $2.44B | -x |
| Macreport Net Inc | MRPT | โโ% | $830K | -x |
| Msci Inc. | MSCI | โโ% | $39.13B | 32.5x |
| Fiscalnote Holdings, Inc. | NOTE | โโ% | $5M | -6.1x |
| Nutex Health Inc. | NUTX | โโ% | $644M | 24.3x |
| Olb Group, Inc. | OLB | โโ% | $9M | -0.9x |
| Optimizerx Corp | OPRX | โโ% | $121M | 23.6x |
| Oculus Inc. | OVTZ | โโ% | $3M | -x |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | โโ% | $3.15B | 47.0x |
| Paid Inc | PAYD | โโ% | $20M | -x |
| Payoneer Global Inc. | PAYO | โโ% | $1.70B | 23.2x |
| Paysign, Inc. | PAYS | โโ% | $316M | 41.8x |
| Pdd Holdings Inc. | PDD | โโ% | $139.72B | -x |
| Phreesia, Inc. | PHR | โโ% | $501M | 217.1x |
| Priority Technology Holdings, โฆ | PRTH | โโ% | $387M | 7.0x |
| Priority Technology Holdings, โฆ | PRTHU | โโ% | $409M | 7.6x |
| Paysafe Ltd | PSFE | โโ% | $382M | -x |
| Paypal Holdings, Inc. | PYPL | โโ% | $41.32B | 7.9x |
| Quhuo Ltd | QH | โโ% | $3M | -x |
| Quotemedia Inc | QMCI | โโ% | $13M | -x |
| Quinstreet, Inc | QNST | โโ% | $691M | 11.7x |
| Rb Global Inc. | RBA | โโ% | $18.30B | 42.7x |
| Radware Ltd | RDWR | โโ% | $1.11B | -x |
| Relx Plc | RELX | โโ% | $59.94B | -x |
| Remitly Global, Inc. | RELY | โโ% | $3.30B | 48.6x |
| Resources Connection, Inc. | RGP | โโ% | $125M | 22.9x |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | โโ% | $290M | 7.8x |
| Repay Holdings Corp | RPAY | โโ% | $248M | -10.6x |
| Riskified Ltd. | RSKD | โโ% | $616M | -x |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | โโ% | $75M | 19.4x |
| Comscore, Inc. | SCOR | โโ% | $108M | -0.4x |
| Sezzle Inc. | SEZL | โโ% | $2.30B | 17.3x |
| Spar Group, Inc. | SGRP | โโ% | $18M | 3.9x |
| Society Pass Incorporated. | SOPA | โโ% | $6M | -0.4x |
| Sparta Commercial Services, โฆ | SRCO | โโ% | $4M | -x |
| Token Cat Ltd | TC | โโ% | $21M | -x |
| Trip.Com Group Ltd | TCOM | โโ% | $33.49B | -x |
| Trident Digital Tech โฆ | TDTH | โโ% | $27M | -x |
| Treasure Global Inc | TGL | โโ% | $6M | 98.0x |
| Tic Solutions, Inc. | TIC | โโ% | $1.43B | -x |
| Trinet Group, Inc. | TNET | โโ% | $1.75B | 11.3x |
| Trip.Com Group Ltd | TRPCF | โโ% | $4.74B | -x |
| Two Hands Corp | TWOH | โโ% | $9M | -x |
| Uber Technologies, Inc | UBER | โโ% | $148.74B | 14.8x |
| Ucommune International Ltd | UK | โโ% | $3M | -x |
| Uxin Ltd | UXIN | โโ% | $637M | -x |
| Top Kingwin Ltd | WAI | โโ% | $5M | -x |
| Waste Energy Corp. | WAST | โโ% | $4M | -x |
| Wex Inc. | WEX | โโ% | $5.19B | 17.1x |
| Wns (Holdings) Ltd | WNS | โโ% | $3.46B | -x |
| Ulixe Corp. | WRPT | โโ% | $16M | -x |
| Western Union Co | WU | โโ% | $2.98B | 3.9x |
| Xbp Global Holdings, โฆ | XBP | โโ% | $52M | -x |
| Ten Holdings, Inc. | XHLD | โโ% | $5M | -x |
| Xometry, Inc. | XMTR | โโ% | $2.01B | -24.7x |
| Zillow Group, Inc. | Z | โโ% | $10.01B | 435.3x |
| Zillow Group, Inc. | ZG | โโ% | $17.41B | -134.7x |
FAQ
-
Is Akamai Technologies Inc a good stock to buy?
Our AI analyzes Akamai Technologies Inc daily. Check the signal above for the latest recommendation. Always do your own research before investing.
-
How accurate are Akamai Technologies Inc predictions?
Our AI achieves a -10% Spearman correlation for this stock, with 67%+ average accuracy across 4,000+ stocks analyzed daily.
-
How often are forecasts updated?
Akamai Technologies Inc forecasts are updated daily using the latest market data and AI models.
Ready to invest smarter?
Join thousands of investors using AI-powered stock predictions
Sign Up FreeLooking for a deeper analysis of Akamai Technologies Inc?
View full institutional-grade analysis on Intratio โAI predictions are based on historical patterns and should not be the sole basis for investment decisions. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research.