Zillow Group, Inc. Z स्टॉक पूर्वानुमान
Zillow Group, Inc. के लिए AI-संचालित मूल्य भविष्यवाणी और विश्लेषण · अपडेट किया गया मा 31, 2026
Z का सटीक मूल्य लक्ष्य देखें
4,000+ स्टॉक्स के लिए AI भविष्यवाणियां अनलॉक करने हेतु मुफ्त खाता बनाएं
Google से मुफ्त साइन अप करेंमूल्य चार्ट
मुख्य आंकड़े
हमारे बारे में Zillow Group, Inc.
Zillow Group, Inc. (Z) Trade & Services क्षेत्र में संचालित है, विशेष रूप से Services-Business Services, NEC उद्योग में. कंपनी में लगभग 5504 कर्मचारी कार्यरत हैं.
Zillow Group, Inc., or simply Zillow, is an American tech real-estate marketplace company that was founded in 2006 by co-executive chairmen Rich Barton and Lloyd Frink, former Microsoft executives and founders of Microsoft spin-off Expedia; Spencer Rascoff, a co-founder of Hotwire.com; David Beitel, Zillow's current chief technology officer; and Kristin Acker, Zillow's current technology leadership advisor.
Services-Business Services, NEC समकक्ष कंपनियां
| कंपनी | टिकर | AI सिग्नल | बाज़ार पूंजीकरण | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Accenture Plc | ACN | ██% | $122.57B | 16.0x |
| Acv Auctions Inc. | ACVA | ██% | $722M | -45.1x |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | ██% | $277M | -x |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | ██% | $17.24B | 38.1x |
| Alight, Inc. / … | ALIT | ██% | $284M | -13.8x |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | ██% | $6.36B | 64.9x |
| American Well Corp | AMWL | ██% | $86M | -1.7x |
| Asiafin Holdings Corp. | ASFH | ██% | $50M | -x |
| All Things Mobile … | ATMH | ██% | $3M | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABA | ██% | $291.22B | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABAF | ██% | $412.23B | -x |
| Bridger Aerospace Group … | BAER | ██% | $115M | 27.7x |
| Baosheng Media Group … | BAOS | ██% | $4M | -x |
| Blueone Card, Inc. | BCRD | ██% | $100M | -x |
| Broadridge Financial Solutions, … | BR | ██% | $18.96B | 17.8x |
| Maplebear Inc. | CART | ██% | $9.10B | 20.4x |
| Cass Information Systems … | CASS | ██% | $568M | 16.2x |
| Cbiz, Inc. | CBZ | ██% | $1.38B | 12.0x |
| Crona Corp. | CCCP | ██% | $710K | -x |
| Callan Jmb Inc. | CJMB | ██% | $5M | -x |
| Conduent Inc | CNDT | ██% | $204M | 20.7x |
| Cfn Enterprises Inc. | CNFN | ██% | $9M | -x |
| Concentrix Corp | CNXC | ██% | $1.65B | 8.2x |
| Corpay, Inc. | CPAY | ██% | $20.09B | 18.8x |
| Smart Powerr Corp. | CREG | ██% | $5M | -5.4x |
| Costar Group, Inc. | CSGP | ██% | $17.08B | 2440.5x |
| Claritev Corp | CTEV | ██% | $270M | -x |
| Currenc Group Inc. | CURR | ██% | $188M | -x |
| Doordash, Inc. | DASH | ██% | $63.21B | 67.6x |
| Digital Brand Media … | DBMM | ██% | $610K | -x |
| Dhi Group, Inc. | DHX | ██% | $125M | 55.6x |
| Dlocal Ltd | DLO | ██% | $3.83B | -x |
| Datavault Ai Inc. | DVLT | ██% | $380M | -x |
| Superstar Platforms Inc. | DWIS | ██% | $18M | -x |
| Ebay Inc | EBAY | ██% | $40.87B | 20.1x |
| Endexx Corp | EDXC | ██% | $60K | -x |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | ██% | $900M | 178.6x |
| Etsy Inc | ETSY | ██% | $4.61B | 28.3x |
| Exlservice Holdings, Inc. | EXLS | ██% | $4.76B | 19.0x |
| Fiserv Inc | FI | ██% | $34.67B | 20.5x |
| Fair Isaac Corp | FICO | ██% | $24.90B | 37.9x |
| Fidelity National Information … | FIS | ██% | $24.82B | 65.0x |
| Flywire Corp | FLYW | ██% | $1.61B | 242.6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | ██% | $4.46B | 37.5x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR-PA | ██% | $6.86B | 35.2x |
| Future Fintech Group … | FTFT | ██% | $6M | -0.5x |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | ██% | $354M | -x |
| Givbux, Inc. | GBUX | ██% | $750K | -x |
| Getty Images Holdings, … | GETY | ██% | $324M | 60.6x |
| Global Payments Inc | GPN | ██% | $18.56B | 13.3x |
| Heritage Global Inc. | HGBL | ██% | $47M | 13.1x |
| Healthequity, Inc. | HQY | ██% | $6.93B | 32.2x |
| International Money Express, … | IMXI | ██% | $470M | 14.4x |
| Investview, Inc. | INVU | ██% | $49M | -x |
| Investview, Inc. | INVUP | ██% | $47.16B | -x |
| Janel Corp | JANL | ██% | $61M | 11.3x |
| Joint Stock Co … | KSPI | ██% | $13.74B | -x |
| Liquidity Services Inc | LQDT | ██% | $878M | 29.5x |
| Lucent, Inc. | LUCN | ██% | $145M | -x |
| Lyft, Inc. | LYFT | ██% | $5.20B | 1.8x |
| Mastercard Inc | MA | ██% | $451.53B | 30.2x |
| Mediaalpha, Inc. | MAX | ██% | $610M | 23.8x |
| Micromobility.Com Inc. | MCOM | ██% | $650K | -x |
| Medical Care Technologies … | MDCE | ██% | $1M | -x |
| Mercadolibre Inc | MELI | ██% | $87.66B | 43.9x |
| Maximus, Inc. | MMS | ██% | $3.50B | 9.4x |
| Mogu Inc. | MOGU | ██% | $2.44B | -x |
| Macreport Net Inc | MRPT | ██% | $830K | -x |
| Msci Inc. | MSCI | ██% | $39.13B | 32.5x |
| Fiscalnote Holdings, Inc. | NOTE | ██% | $5M | -6.1x |
| Nutex Health Inc. | NUTX | ██% | $644M | 24.3x |
| Olb Group, Inc. | OLB | ██% | $9M | -0.9x |
| Optimizerx Corp | OPRX | ██% | $121M | 23.6x |
| Oculus Inc. | OVTZ | ██% | $3M | -x |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | ██% | $3.15B | 47.0x |
| Paid Inc | PAYD | ██% | $20M | -x |
| Payoneer Global Inc. | PAYO | ██% | $1.70B | 23.2x |
| Paysign, Inc. | PAYS | ██% | $316M | 41.8x |
| Pdd Holdings Inc. | PDD | ██% | $139.72B | -x |
| Phreesia, Inc. | PHR | ██% | $501M | 217.1x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTH | ██% | $387M | 7.0x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTHU | ██% | $409M | 7.6x |
| Paysafe Ltd | PSFE | ██% | $382M | -x |
| Paypal Holdings, Inc. | PYPL | ██% | $41.32B | 7.9x |
| Quhuo Ltd | QH | ██% | $3M | -x |
| Quotemedia Inc | QMCI | ██% | $13M | -x |
| Quinstreet, Inc | QNST | ██% | $691M | 11.7x |
| Rb Global Inc. | RBA | ██% | $18.30B | 42.7x |
| Radware Ltd | RDWR | ██% | $1.11B | -x |
| Relx Plc | RELX | ██% | $59.94B | -x |
| Remitly Global, Inc. | RELY | ██% | $3.30B | 48.6x |
| Resources Connection, Inc. | RGP | ██% | $125M | 22.9x |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | ██% | $290M | 7.8x |
| Repay Holdings Corp | RPAY | ██% | $248M | -10.6x |
| Riskified Ltd. | RSKD | ██% | $616M | -x |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | ██% | $75M | 19.4x |
| Comscore, Inc. | SCOR | ██% | $108M | -0.4x |
| Sezzle Inc. | SEZL | ██% | $2.30B | 17.3x |
| Spar Group, Inc. | SGRP | ██% | $18M | 3.9x |
| Society Pass Incorporated. | SOPA | ██% | $6M | -0.4x |
| Sparta Commercial Services, … | SRCO | ██% | $4M | -x |
| Token Cat Ltd | TC | ██% | $21M | -x |
| Trip.Com Group Ltd | TCOM | ██% | $33.49B | -x |
| Trident Digital Tech … | TDTH | ██% | $27M | -x |
| Treasure Global Inc | TGL | ██% | $6M | 98.0x |
| Tic Solutions, Inc. | TIC | ██% | $1.43B | -x |
| Trinet Group, Inc. | TNET | ██% | $1.75B | 11.3x |
| Trip.Com Group Ltd | TRPCF | ██% | $4.74B | -x |
| Two Hands Corp | TWOH | ██% | $9M | -x |
| Uber Technologies, Inc | UBER | ██% | $148.74B | 14.8x |
| Ucommune International Ltd | UK | ██% | $3M | -x |
| Uxin Ltd | UXIN | ██% | $637M | -x |
| Top Kingwin Ltd | WAI | ██% | $5M | -x |
| Waste Energy Corp. | WAST | ██% | $4M | -x |
| Wex Inc. | WEX | ██% | $5.19B | 17.1x |
| Wns (Holdings) Ltd | WNS | ██% | $3.46B | -x |
| Ulixe Corp. | WRPT | ██% | $16M | -x |
| Western Union Co | WU | ██% | $2.98B | 3.9x |
| Xbp Global Holdings, … | XBP | ██% | $52M | -x |
| Ten Holdings, Inc. | XHLD | ██% | $5M | -x |
| Xometry, Inc. | XMTR | ██% | $2.01B | -24.7x |
| Zillow Group, Inc. | Z | ██% | $10.01B | 435.3x |
| Zillow Group, Inc. | ZG | ██% | $17.41B | -134.7x |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
-
क्या Zillow Group, Inc. खरीदने के लिए अच्छा स्टॉक है?
हमारा AI Zillow Group, Inc. का दैनिक विश्लेषण करता है। नवीनतम सिफारिश के लिए ऊपर सिग्नल देखें। निवेश करने से पहले हमेशा अपना शोध स्वयं करें।
-
Zillow Group, Inc. की भविष्यवाणियां कितनी सटीक हैं?
हमारा AI इस स्टॉक के लिए 5% स्पिअरमैन सहसंबंध प्राप्त करता है, दैनिक विश्लेषित 4,000+ स्टॉक्स में 67%+ औसत सटीकता के साथ।
-
पूर्वानुमान कितनी बार अपडेट होते हैं?
Zillow Group, Inc. के पूर्वानुमान नवीनतम बाजार डेटा और AI मॉडल का उपयोग करके दैनिक अपडेट किए जाते हैं।
स्मार्ट निवेश के लिए तैयार हैं?
AI-संचालित स्टॉक भविष्यवाणियों का उपयोग करने वाले हजारों निवेशकों से जुड़ें
मुफ्त साइन अप करेंZillow Group, Inc. का गहन विश्लेषण खोज रहे हैं?
Intratio पर पूर्ण संस्थागत-स्तर का विश्लेषण देखें →AI भविष्यवाणियां ऐतिहासिक पैटर्न पर आधारित हैं और निवेश निर्णयों का एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। हमेशा अपना शोध स्वयं करें।