Ideal Power Inc. IPWR توقعات الأسهم
تنبؤ الأسعار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Ideal Power Inc. · محدثة مايو 27, 2026
شاهد هدف السعر الدقيق لـ IPWR
أنشئ حساباً مجانياً لفتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 4,000 سهم
سجّل مجاناً باستخدام Googleالرسم البياني للسعر
الإحصائيات الرئيسية
حول Ideal Power Inc.
Ideal Power Inc. (IPWR) تعمل في قطاع Manufacturing، وتحديداً في صناعة Semiconductors & Related Devices. .
Ideal Industries is an American company that produces connectors, hand tools, testers, and meters for the electrical and telecommunications industries. The company manufactures many of its products in the United States. It also owns Pratt-Read, one of the largest American-made producers of screwdrivers respectively at the time of their acquisition. It is a competitor to Klein Tools and Greenlee Tools and its tools are sold at Lowe's and Ace Hardware stores as well as many independent distributors.
Semiconductors & Related Devices الشركات المماثلة
| الشركة | رمز السهم | إشارة الذكاء الاصطناعي | القيمة السوقية | نسبة السعر إلى الربح |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $14.03B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $204.55B | 61,7x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.74B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $54.59B | 204,0x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $9.41B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $361.16B | 42,5x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $4.05B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.78B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $803.25B | 160,4x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $18.21B | 41,7x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.43B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $341.80B | 378,1x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.29B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $53M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $85.45B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $123.22B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $469M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $2.00T | 80,0x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $8.68B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $233M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $40.83B | 112,5x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $9.02B | 21,8x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.97B | 58,1x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.18B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $8.82B | 65,3x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $10.64B | 155,7x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $29.01B | 17,4x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $81M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $274M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $50.01B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $382M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $32M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.74B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $149M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $58M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.53B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $1.05B | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $620.44B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $5.09B | 175,8x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $111M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.21B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.68B | 103,2x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $992M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $26.26B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $793M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.60B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $19M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $994M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $20.57B | 1034,9x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $7M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $53.15B | 231,1x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $35M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $81.70B | 120,0x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $763M | 2685,2x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $176.46B | 66,1x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $30.84B | 174,5x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $232M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $8.61B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $61M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $947M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.22T | 32,7x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $468M | 30,8x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $7.31B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $84.07B | 31,7x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $19.42B | 33,1x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $49.77B | 86,8x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.64B | 21,4x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.81B | 51,3x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $3.16B | 23,2x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.30B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.68B | 281,6x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $16M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $34.51B | 30,7x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $9.50B | 28,0x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $403M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $17.00B | 73,9x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $4.30B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $12M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $92M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.81B | 54,0x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $19.62B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.84B | 16,1x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.22B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $15.24B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $6M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $52M | 1997,7x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $61M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $59M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $62.83B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $12.55B | 34,7x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.72B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $2.84B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $510M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $31.41B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $289.57B | 54,0x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $312M | 92,5x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.93B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $12.02B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $319M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $2.80B | -x |
الأسئلة الشائعة
-
هل Ideal Power Inc. سهم جيد للشراء؟
يحلل ذكاؤنا الاصطناعي Ideal Power Inc. يومياً. تحقق من الإشارة أعلاه لأحدث توصية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.
-
ما مدى دقة تنبؤات Ideal Power Inc.؟
يحقق ذكاؤنا الاصطناعي ارتباط سبيرمان بنسبة -20% لهذا السهم، بمتوسط دقة أكثر من 67% عبر أكثر من 4,000 سهم يتم تحليلها يومياً.
-
كم مرة يتم تحديث التنبؤات؟
يتم تحديث تنبؤات Ideal Power Inc. يومياً باستخدام أحدث بيانات السوق ونماذج الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد للاستثمار بذكاء أكبر؟
انضم إلى آلاف المستثمرين الذين يستخدمون تنبؤات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
سجّل مجاناًهل تبحث عن تحليل أعمق لـ Ideal Power Inc.؟
عرض التحليل المؤسسي الكامل على Intratio →تستند تنبؤات الذكاء الاصطناعي إلى الأنماط التاريخية ولا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.